保留原始数组
不要先按Token编号去重,记录每个位置。
不要先按Token编号去重,记录每个位置。
| 汇总账户净变化 | 保留原始数组使用参考 | 检查数量方向资料速览 |
|---|---|---|
| 汇总账户净变化 | 不要先按Token编号去重,记录每个位置。 | 确认重复编号对应的数量是否分别转入或转出。 |
| 保留原始数组 | 按实际事件和余额变化计算,不丢失原始项。 | 不要先按Token编号去重,记录每个位置。 |
| 检查数量方向 | 确认重复编号对应的数量是否分别转入或转出。 | 按实际事件和余额变化计算,不丢失原始项。 |
| 汇总账户净变化 | 不要先按Token编号去重,记录每个位置。 | 确认重复编号对应的数量是否分别转入或转出。 |
| 保留原始数组 | 安卓下载 | 苹果下载 |
按实际事件和余额变化计算,不丢失原始项。
不要先按Token编号去重,记录每个位置。
确认重复编号对应的数量是否分别转入或转出。
按实际事件和余额变化计算,不丢失原始项。
不要先按Token编号去重,记录每个位置。
确认重复编号对应的数量是否分别转入或转出。
按实际事件和余额变化计算,不丢失原始项。
分析展示可汇总,但原始事件应保留两项。
不一定,需看调用逻辑和事件数据。